Ferragosto, Tropea e Praia a Mare nella top 50 destinazioni italiane
I dati del portale Holidu.it rivelano che i due comuni calabresi sono tra i più gettonati nel periodo compreso tra il 13 e il 18 agosto

LAMEZIA TERME Tra le 50 mete preferite dagli italiani per il ponte di Ferragosto ci sono anche due calabresi. Lo rivelano i dati del portale Holidu.it, che ha stilato una top 50 delle destinazioni più cercate. La graduatoria è stata elaborata analizzando i dati di ricerca per soggiorni con check-in compreso tra il 13 e il 15 agosto 2025 e check-out tra il 17 e il 18 agosto 2025, indicando anche il prezzo medio degli alloggi per notte. Le destinazioni sono state ordinate in base alla popolarità, offrendo così uno spaccato aggiornato sulle abitudini di viaggio degli italiani per Ferragosto 2025. Di seguito la classifica completa:
| LA CLASSIFICA | |||
| Posizione | Località | Regione o Paese estero | Prezzi (in €) |
| 1 | San Vito Lo Capo | Sicilia | 208 |
| 2 | San Teodoro | Sardegna | 275 |
| 3 | Marina di Ragusa | Sicilia | 138 |
| 4 | Marina di Camerota | Campania | 199 |
| 5 | Porto Cesareo | Puglia | 195 |
| 6 | Gallipoli | Puglia | 205 |
| 7 | Castellammare del Golfo | Sicilia | 178 |
| 8 | Palermo | Sicilia | 133 |
| 9 | Olbia | Sardegna | 236 |
| 10 | Sperlonga | Lazio | 308 |
| 11 | Vieste | Puglia | 193 |
| 12 | Praia a Mare | Calabria | 224 |
| 13 | Agropoli | Campania | 154 |
| 14 | Gaeta | Lazio | 208 |
| 15 | Capo d’Orlando | Sicilia | 189 |
| 16 | Tropea | Calabria | 216 |
| 17 | Siracusa | Sicilia | 153 |
| 18 | Torre Lapillo | Puglia | 225 |
| 19 | Paestum | Campania | 191 |
| 20 | San Pietro In Bevagna | Puglia | 233 |
| 21 | Marzamemi | Sicilia | 206 |
| 22 | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 232 |
| 23 | Alghero | Sardegna | 201 |
| 24 | Rimini | Emilia-Romagna | 181 |
| 25 | Terracina | Lazio | 186 |
| 26 | Santa Maria di Castellabate | Campania | 205 |
| 27 | Cefalú | Sicilia | 218 |
| 28 | Lecce | Puglia | 147 |
| 29 | Palinuro | Campania | 339 |
| 30 | Marsala | Sicilia | 137 |
| 31 | Catania | Sicilia | 113 |
| 32 | Giardini-Naxos | Sicilia | 180 |
| 33 | Monopoli | Puglia | 219 |
| 34 | Margherita di Savoia | Puglia | 142 |
| 35 | Napoli | Campania | 140 |
| 36 | Roma | Lazio | 212 |
| 37 | Termoli | Molise | 166 |
| 38 | Maratea | Basilicata | 191 |
| 39 | Pozzallo | Sicilia | 164 |
| 40 | Sciacca | Sicilia | 141 |
| 41 | Torre Dell’orso | Puglia | 193 |
| 42 | Ponza | Lazio | 225 |
| 43 | Ostuni | Puglia | 196 |
| 44 | Follonica | Toscana | 204 |
| 45 | Polignano a Mare | Puglia | 231 |
| 46 | Mazara del Vallo | Sicilia | 206 |
| 47 | Caorle | Veneto | 238 |
| 48 | Avola | Sicilia | 164 |
| 49 | Otranto | Puglia | 204 |
| 50 | Trapani | Sicilia | 165 |
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato